font-size: 16px; font-family: Arial,Helvetica; color: #000; text-align: center; border: 0; background: #DCEFFE; width: 550px; margin-left: auto; margin-right: auto;

Dollaz Results For Today

Dollaz! Results For Today

You can check Supreme Ventures Results for The Month of January 2023. 

we update all Results urgently.

Draws take place once each Day of the week. 8:25 PM daily

Jamaica (GMT-5)(Eastern Standard Time)

You can also check the other Jamaica Lottery/supreme ventures results from Cash Pot, Hot Pick, Pick 2, Pick 3, Pick 4, Lucky 5, Top Draw, Lotto, Super Lotto & Dollaz! on cashpotresultz.com

Cashpotresultz.com is Announce Now. We regularly update all results, which are drawn by Supreme Ventures

Jamaica Results For Dollaz!

Are as Follows:

Dollaz! Winning Numbers For Today

DRAWWinning
Numbers
Sr#
Tuesday28
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 04 17 19 20 22
23 24 29 32 33 34

02 03 05 07 17 20
24 25 26 27 28 35

04 09 10 11 14 16
18 23 24 27 34 36

07 03 21 22 24 25
26 27 28 29 30 34

02 10 11 12 16 17
18 20 22 23 32 36

22943


22944


22945


22946


22947

Monday27
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

04 10 11 13 14 16
18 21 26 31 34 36

01 02 05 10 12 13
16 17 20 23 25 27

04 08 12 13 21 22
23 26 31 33 35 36

02 06 10 11 13 16
18 19 20 23 25 33

01 02 04 05 07 09
10 12 15 17 24 36

22943


22944


22945


22946


22947

Sunday26
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 03 07 08 10 11
22 26 27 29 30 31

03 06 09 10 12 15
18 20 22 29 30 34

03 05 07 09 13 16
19 21 22 24 26 30

06 08 11 14 15 17
22 23 24 25 35 36

02 07 08 14 16 18
19 21 26 27 29 31

22938


22939


22940


22941


22942

Saturday25
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 06 07 08 10 15
18 19 21 23 30 31

01 08 09 11 14 19
21 25 29 31 33 34

01 03 06 07 08 10
11 15 21 30 31 34


09 10 17 18 20 22
23 25 26 29 30 36

02 03 05 06 07 10
13 14 15 17 21 32

22933


22934


22935


22936


22937

Friday24
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 05 08 12 15 18
19 20 26 28 35 36

04 05 08 11 12 18
19 29 31 32 33 36

02 04 07 08 14 17
16 19 21 26 27 36


01 03 05 06 10 12
16 22 27 29 30 33

02 03 07 12 18 21
26 30 32 34 35 36

22928


22929


22930


22931


22932

Thursday23
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

07 08 09 11 13 15
19 21 24 25 34 35

01 06 07 14 19 20
23 26 27 30 31 32

06 10 11 18 20 21
26 32 33 34 35 36

03 14 11 13 16 17
20 22 24 26 34 36

07 03 04 09 10 14
19 20 22 25 27 36

22923


22924


22925


22926


22927

Wednesday22
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 03 05 09 10 20
22 23 29 30 31 34

03 05 12 15 19 23
24 26 31 32 33 36

01 06 07 10 14 16
17 18 19 21 33 36

08 10 13 16 17 24
27 37 38 29 30 31

01 03 04 05 06 10
11 15 27 32 33 35

22918


22919


22920


22921


22922

Tuesday21
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

09 11 14 16 18 20
21 23 25 26 29 30

04 06 07 11 15 21
23 24 25 28 29 35

01 04 07 08 12 17
22 25 26 27 29 36

01 02 03 04 15 18
19 21 25 29 32 35

04 05 07 08 12 14
15 17 18 29 30 35

22913


22914


22915


22916


22917

Monday20
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 04 05 09 11 14
17 18 22 25 27 29

03 04 05 14 18 23 .
25 26 27 28 32 33

02 03 07 14 15 16
18 23 27 29 31 33

02 04 10 16 19 20
23 25 30 31 32 35

02 04 07 09 10 11
13 22 26 28 32 35

22908


22909


22910


22911


22912

Sunday19
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

03 04 06 12 15 19
21 22 23 32 32 35

01 02 04 05 16 17
18 20 21 24 27 26

08 11 14 15 17 19
21 25 26 30 31 32

05 06 07 11 12 15
18 22 23 25 29 34

06 07 08 10 11 14
18 20 21 23 32 33

22903


22904


22905


22906


22907

Saturday18
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 08 10 09 12 14
18 19 24 25 26 28

04 07 08 12 14 16
17 24 25 26 33 35

01 02 08 09 10 12
18 20 26 27 31 32

02 03 11 13 16 19
20 21 23 27 30 32

01 03 07 09 10 12
14 17 26 31 32 33


22898


22899


22900


22901


22902

Friday17
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 02 04 07 09 15
19 20 24 28 29 33

03 04 06 10 13 18
21 22 27 28 29 30

02 03 06 07 12 16
17 21 28 31 34 35

02 03 08 10 11 21
18 23 26 28 30 35

07 08 10 13 16 17
22 24 27 30 32 36


22893


22884


22895


22896


22897

Thursday16
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 03 04 10 15 19
25 26 28 29 33 35

02 03 06 07 08 15
16 17 26 32 33 36

02 05 07 16 17 19
20 25 28 29 31 32

01 03 04 10 14 19
20 21 24 25 30 33

01 04 12 13 14 16
19 21 23 25 29 30

22888


22889


22890


22891


22892

Wednesday15
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

03 05 08 13 14 16
17 23 25 27 32 35

01 02 05 06 11 15
23 28 31 32 33 36

10 17 18 19 21 23
25 26 28 30 35 36

05 12 13 16 18 24
25 26 27 28 30 33

05 13 17 18 20 21
22 24 25 26 31 32

22883


22884


22885


22886


22887

Tuesday14
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

03 04 07 09 10 12
22 29 30 33 34 36

03 06 07 11 14 21
22 23 24 25 33 36

01 05 07 09 12 13
22 23 28 29 31 36

04 05 12 13 15 17
18 19 20 27 30 33

05 10 12 15 20 21
22 23 26 2730 33

22878


22879


22880


22881


22882
Monday13
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 04 05 06 09 16
17 20 21 24 25 30

09 11 16 18 20 22
24 28 30 31 33 34

02 04 08 12 18 19
20 26 28 30 32 34

02 07 14 15 17 18
19 20 22 24 25 32

01 04 06 08 18 21
24 25 26 29 32 36

22873


22874


22875


22876


22877
Sunday12
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 06 08 12 13 16
17 18 19 25 29 32

01 06 07 08 11 12
15 17 23 27 28 36

01 08 09 10 14 15
19 20 22 31 33 34

08 09 11 18 22 24
26 27 29 30 31 33

02 03 05 07 13 19
20 24 29 31 34 35

22868


22869


22870


22871


22872
Saturday11
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 06 10 14 16 17
18 19 29 30 31 33

02 03 08 09 14 23
27 30 31 32 33 34

02 04 06 08 10 11
18 19 24 27 28 30

01 03 06 10 12 19
25 26 2829 32 34

03 05 07 09 12 15
16 21 25 27 30 36

22863


22864


22865


22866


22867
Friday10
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

08 09 15 19 21 25
24 26 27 28 29 36

06 12 13 14 18 20
21 22 27 29 32 36

01 04 06 09 10 11
12 16 18 19 28 36

01 03 04 05 12 13
14 19 22 23 28 35

01 04 06 10 13 16
17 21 27 31 33 36

22858


22859


22860


22861


22862
Thursday9
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 06 08 12 13 17
21 24 28 31 32 35

01 03 04 07 11 17
22 24 27 30 34 35

01 05 07 11 12 15
16 17 24 27 30 34

10 12 16 17 18 20
21 28 31 33 35 36

01 02 04 06 08 17
18 21 29 31 34 35

22853


22854


22855


22856


22857
Wednesday8
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 03 04 05 10 18
22 23 26 28 35 36

02 05 06 08 10 14
21 22 23 29 33 35

04 07 14 15 16 17
24 25 27 29 31 35

08 09 10 11 15 17
22 27 29 32 33 36

01 02 10 12 18 20
22 27 29 32 34 36

22848


22849


22850


22851


22852
Tuesday7
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 05 08 09 13 14
15 19 26 27 32 34

01 02 04 06 11 19
22 23 25 33 35 36

05 12 13 15 17 18
26 27 29 31 35 36

02 07 10 13 17 19
25 27 28 29 32 35

16 17 18 19 20 21
25 26 28 29 30 34

22843


22844


22845


22846


22847
Monday6
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

01 04 12 13 14 15
19 20 22 26 31 35

04 13 18 20 23 25
30 31 32 33 34 35

02 05 09 17 18 23
25 28 29 31 32 34

02 03 05 07 10 11
12 15 19 22 24 34

01 04 05 07 14 15
18 22 26 27 30 34

22838


22839


22840


22841


22842
Sunday5
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 05 12 16 17 19
20 23 24 30 32 36

03 04 05 09 10 18
20 25 27 29 31 34

02 03 05 09 13 21
23 26 29 30 31 32

01 02 04 13 16 17
19 20 22 24 27 35

04 05 07 09 13 16
17 29 30 32 33 35

22833


22834


22835


22836


22837
Saturday4
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

02 04 05 07 18 21
30 31 32 33 34 36

01 03 06 07 09 12
13 17 18 19 22 24

01 02 03 07 08 22
23 29 31 32 33 35

02 04 09 11 13 19
22 23 25 29 35 36

03 02 05 08 13 18
22 21 23 24 25 27

22828


22829


22830


22831


22832
Friday3
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

12 13 15 17 20 23
24 25 27 33 35 36

02 04 07 08 10 15
19 22 28 29 33 36

02 05 07 10 11 12
15 21 22, 23 26 31

01 03 04 11 12 19
25 26 27 29 30 35

01 06 10 11 12 14
16 24 25 29 30 34

22823


22824


22825


22826


22827
Thursday2
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

04 08 11 16 17 24
26 27 29 31 32 33

02 05 07 09 11 13
14 16 17 22 28 33

01 11 15 18 20 22
23 26 28 29 31 32

05 09 10 16 19 20
21 23 30 31 32 34

07 10 21 22 23 24
26 28 30 32 34 35

22818


22819


22820


22821


22822
Wednesday1
February
2023

E-BIRD
08:30 AM

MOR..
10:30 AM

MIDDAY
01:00 PM

DR-TIME
05:00 PM

EVENING
08:25 PM

04 07 08 12 15 18
21 23 27 35 35 36

02 05 06 07 10 12
17 21 22 29 30 36

01 09 11 13 16 19
22 26 28 31 34 35

04 06 12 15 18 19
21 22 24 28 31 32

03 04 06 07 08 10
18 19 21 30 33 34

22813


22814


22815


22816


22817

How To Play Dollaz!

Dollaz! 

It offered a lot of betting flexibility to the players to choose any three & ten numbers from a set of one to thirty-six. Dollaz! Players can choose 3-play, which is, choosing 3 numbers from 1 to 36, a 4-play, a 5-play, a 6-play, a 7-play, an 8-play, a 9-play, up to a 10-play. A total of twelve numbers will be selected out of thirty-six numbers. The draw takes place five times per DayDay, seven days a week. A $10 bet can make you able to win up to $700.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *